Statistik
STATISTIK Abschusszahlen NÖ, Vergleich 2015 / 2016;
Wildart | 2015 | 2016 | Plus /Minus | % |
Rehwild | 74.656 | 75.289 | 633 | 1 |
Rotwild | 8.716 | 8.286 | -430 | -5 |
Gamswild | 1.315 | 1.393 | 78 | 6 |
Schwarzwild | 20.679 | 19.369 | -1.310 | -6 |
Feldhase | 66.213 | 45.555 | -20.658 | -31 |
Fasan | 25.243 | 24.275 | -968 | -4 |
Rebhuhn | 691 | 759 | 68 | 10 |
Wildente | 11.805 | 10.911 | -894 | -8 |
Fuchs | 22.721 | 21.229 | -1.492 | -7 |
Abschusszahlen aus dem JIS-Programm des NÖLJV (kleine Änderungen vorbehalten;Stand: 10.2.2017
______________________________________________________________________________________________
STATISTIK Abschusszahlen NÖ, Vergleich 2012/2013;
Wildart | 2012 | 2013 | PLUS / MINUS | % |
Rehwild |
75.873 | 71.740 | -4.133 | -5 |
Rotwild | 8.476 | 8.908 | 432 | 5 |
Gamswild | 1.380 | 1.186 | -194 | -14 |
Schwarzwild | 31.549 | 22.131 | -9.418 | -30 |
Feldhase | 63.079 | 42.349 | -20.730 | -33 |
Fasan | 35.386 | 15.259 | -20.127 | -57 |
Rebhuhn | 933 | 340 | -593 | -64 |
Wildente | 16.190 | 14.438 | -1.752 | -11 |
Fuchs | 24.702 | 17.920 | -6.782 | -27 |
Abschusszahlen aus dem JIS-Programm des NÖ LJV (kleine Änderungen vorbehalten;Stand: 10.2.2014